| Markenname: | wolvesteam |
| Modellnummer: | JM171541 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | negotiated price |
| Lieferzeit: | 3-4 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Spezifikationen
| Ausgabeoberfläche | Schildfrequenzband | HF-Ausgangsleistung |
| CH1 CDMA | 850-894 MHz | 100 W |
| CH2 GSM | 925 bis 960 MHz | 100 W |
| CH3 DCS | 1800-1890 MHz | 100 W |
| CH4 3G | 2110-2170 MHz | 100 W |
| CH5 PCS | 1920-1900 MHz | 100 W |
| CH6 4G lte | (US.725-770MHz) oder (EU.800-895MHz) | 100 W |
| CH7 4g WIMAX | (US.2345-2400MHz) oder (EU.2620-2690MHz) | 100 W |
| CH8 5G | 3400-3600MHz/3600-3800MHz | 100 W |
| Gesamtfrequenzleistung | 800 Watt | |
| Stromversorgung | AC220V | |
| Schutzbereich | 1000-500m @ je nach Signaldichte des Mobilfunknetzes | |
| Nummer des Störmoduls | 8 | |
| Kühlsystem | Systematisches intelligentes Kühlsystem | |
| Systemschutz | VSWR, Überspannung, Überstrom | |
| Störungsquelle | PLL-Quelltechnologie | |
| Fernbedienung (optional) | Vollständige Systembetriebskontrolle | |
| Antenntyp | Antennen mit hohem Verstärken | |
|
Verfügbares System: |
Weltweites Mobilfunknetz | |
|
Stromversorgung: |
Wechselstromadapter (AC110V-240V) |
|
|
Betriebszeit: |
24 Stunden kontinuierlich | |
|
Abmessungen: |
720 ((L) × 500 ((W) × 330H) mm (Nicht mit Antenne) | |
|
Gewicht: |
50 kg | |
|
Luftdruck: |
86 bis 106 kPa | |
|
Relative Demut: |
≤ 90% (RH) | |
|
Temperatur: |
-40 bis +55°C | |
|
Antenne für die Richtung: |
4 Stück Antennen (Bitte befestigen Sie die Antenne folgen Sie dem Zeichen in der Einheit) | |
|
Schildradius: |
Bis zu 500 Meter ((-75 dBm hängt immer noch von der Signalstärke in einem bestimmten Bereich ab.) | |
|
Betriebszeit: |
24 Stunden kontinuierlich | |
- Ich weiß.
Zubehör
- Ich weiß.![]()