Herkunftsort: | USA |
Markenname: | Wolvesteam.net |
Zertifizierung: | CE.FCC... |
Modellnummer: | WT702019 |
Min Bestellmenge: | PC 1 |
---|---|
Preis: | negotiated price |
Verpackung Informationen: | Verpackendetails: Ochsenpaket 420×480×130 Millimeter B |
Lieferzeit: | 3-4 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Stücke/Monat |
Entwurf: | Kundengebundener Störsender | Art: | Störsender im Freien |
---|---|---|---|
Verpackung: | Neutrale Verpackung | Stromversorgung: | 50 zu 60Hz, 100 zu 240VAC |
Gesamtspitzenleistung: | 600~1200W | Stauen der Strecke: | Bis 500m |
Eigenschaft: | Fertigen Sie alles Frequenz-Signal besonders an | Verwendungsgebiet: | Militärische Einheiten, Gefängnis, Polizei, Munitionsräumdienst |
Hervorheben: | Militärstörsender des signal-1200W,Promi Schutz-Militärsignal-Störsender,Wasserdichter Störsender des Signal-240VAC |
Wasserdichter Störsender der Militär-12 Band-vollen Frequenz Promi Schutz-Sicherheits-hohen Leistung im Freien
Produkt-Beschreibung:
Ein großer Verdienst dieses Handy-Signalstörsenders rockmount hoher Leistung ist, dass jedes Band Rf-Leistungsabgabeniveau justieren oder abstellen kann, ohne die anderen Operation der Bänder zu beeinflussen.
Die ursprüngliche Antenne ist Richtungsplattenantennen des externen doppelten Kanals und Sie können Antennen vorwählen, um mehr Flexibilität betreffend das Stauen von Abdeckung zur Verfügung zu stellen. Die stauende Abdeckung dieses Störsenders ist so stark, dass die stauende Strecke 500m erreichen könnte, aber die stauende Strecke wird auch durch die Stärke des Signals in gegebenem Bereich bestimmt.
Gesehen von seiner Funktion ist dieses ein stauende Gerät wirklich ein gutes. Wenn Sie nach einem suchen, hergekommen! Hohe Qualität und angemessener Preis ist unser Versprechen.
Spezifikation:
Ausgabeschnittstelle | Ausgangsfrequenz | Rf-Ertragwatt |
CH1 | 20-80mhz | 100W |
CH2 | 80-200MHz | 100w |
CH3 | 200-500MHz | 100w |
CH4 | 500-1000MHz | 50w |
CH5 | 1000-1500MHz | 50w |
CH6 | 1500-2000MHz | 50w |
CH7 | 2000-2500MHz | 50w |
CH8 | 2500-3000MHz | 50w |
CH9 | 850-960MHz | 50w |
CH10 | 1805-1880MHz | 50w |
CH11 | 1880-1990MHz | 50w |
CH12 | 2010-2125MHz | 50w |
Gesamtspitzenleistung | 600~1200W | |
Stauen der Strecke | bis 500m, hängt noch vom Stärkesignal in gegebenem Bereich ab | |
Störsender-Modul-Zahl | 12 | |
Richtungsplattenantennen des externen doppelten Kanals | die ganze TX-Frequenz umfasste nur Downlink | |
Stromversorgung | 50 zu 60Hz, 100 zu Wechselstrom 240V | |
Mit Wechselstrom-Adapter | (AC100-240V-DC27V) | |
Maß | 420×480×130 Millimeter | |
Entwurf | Kundengebundener Störsender | |
HS-Code | 8543709200 | |
Verpackung | Neutrale Verpackung |
Wir könnten kundengebundene Dienstleistung durch Ihre Detailanforderungen über die Frequenzeinstellung erbringen. Alle Module mit 6-12 Frequenzen, die wir sehr flexibel mischen können.
CDMA 800: | 851-894MHz |
G/M 900: | 925-960MHz |
DCS 1800: | 1800-1880MHz |
PHS 1900: | 1920-1990MHz |
3G 2100 (UMTS): | 2110-2170MHz |
WIFI 2.4G Bluetooth: | 2400-2500MHz |
WiFi3.6G: | 3500-3600MHz |
Wi-Fi5.2G: | 5100-5500MHz |
WIFI 5.8G | 5725-5850MHz |
4G/LTE 700M: | 725-770MHz (US) |
4G/LTE 800M: | 790-826MHz (EU) |
4G Wimax: | 2300-2400MHz (US) |
4G Wimax: | 2620-2690MHz (EU) |
GPS/L1: | 1500-1600MHz |
GPS/L2: | 1200-1300MHz |
GPS/L3: | 1300-1400MHz |
GPS/L4: | 1100-1200MHz |
VHF: | 135-174MHz |
UHF: | 400-470MHz |
Lojack: | 167-175MHz |
RF315: | 315MHz |
RF433: | 433MHz |
RF868: | 868MHz |
Bedingungen:
Lieferfrist-Zeitplan | Lieferfrist ist 3 Wochen, wird Lieferung vom Eingangsdatum des bestätigten Kaufauftrags und der Vorüberweisung in unserer Bank eingeleitet. |
Zahlungsbedingungen | 40% Vor, 40% nach einem Monat, 20% bevor dem Versenden. |
Lieferbedingungen | UHRKETTE HONG KONG USA. |
Garantie | 36 Monate. |
Software-Aktualisierungen | Freie Software-Aktualisierungen werden während eines Zeitraums von 36 Monaten zur Verfügung gestellt. |
Erweiterte Garantie | Nach 4. Jahr: 5% der Summe für jedes Jahre. |
Zusätze
Ansprechpartner: Abby Wu
Telefon: +86 755 33171615
Faxen: 86-755-88397768