| Markenname: | wolvesteam |
| Modellnummer: | JM311101-3 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | negotiated price |
| Lieferzeit: | 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Alle Bands jammen drinnenEinstellbare 14 Omni-Antennen GSM 3G 4G 5G Telefon WLAN UHF VHF GPS Lojack Fernbedienung Alle Telefonbänder SignalSie sehen jetzt ist auf Lager und wird der neueste Stil und moderne Signalblocker sein, der den besten Schutz für Ihre Privatsphäre und ruhige Umgebung bieten kann und weit über Ihre Erwartung hinausgehen kann.
Auch das gute Kühlsystem für diesen leistungsstarken, verstellbaren Mehrzweckstörgerät ermöglicht es, das Ziel des 24/7 kontinuierlichen Betriebs zu erreichen.Für weitere Details zu diesem leistungsstarken, verstellbaren Mehrzweck-Störgerät kommen Sie einfach hierher, um die nützlichen Informationen zu erhalten..
Dieser Störsender ist mit einem hervorragenden Kühlsystem ausgestattet, so dass auch das 24/7 nonstop-Arbeitsziel leicht erreicht werden kann.Für detailliertere Spezifikationen können Sie einfach einen Blick auf den folgenden Inhalt.
Spezifikation (Wählen Sie 10 Frequenzbänder aus der folgenden Frequenz)
| Ausgabeoberfläche | Schildfrequenzband |
| CH1 | CDMA/GSM: 851 bis 960 MHz |
| CH2 | PCS: 1920-1990 MHz |
| CH3 | 4G LTE: 725-770MHz (USA) |
| CH4 | 4G Wimax: 2345-2400MHz (USA) |
| CH5 | WLAN: 2400-2500MHz |
| CH6 | UHF: 400-470MHz (optional) |
| CH7 | GPSL1: 1570-1580MHz (optional) |
| CH8 | 5G:3200-3600MHz/3600-4200MHz |
| CH9 | DCS: 1805-1880MHz |
| CH10 | 3G: 2110-2170MHz |
| CH11 | 4G LTE: 790-826MHz (EU) |
| CH12 | 4G Wimax: 2620-2690MHz (EU) |
| CH13 | 5G:3200-3600MHz/3600-3800MHz |
| CH14 | Verfolgungsgerät: 167-175MHz |
| CH15 | GPSL2/L5: 1170-1230MHz (optional) |
| CH16 | RF315: 315MHz (optional) |
| Gesamtleistung | 50 W |
| Störbereich | bis zu 60 m |
| Antennen für alle Richtungen | Alle TX-Frequenzen sind nur für die Abwärtsverbindung abgedeckt. |
| Stromversorgung | 50 bis 60 Hz, 100 bis 240 VAC |
| mit AC-Adapter | (AC100-240V-DC12V) |
| Abmessung | 395 x 238 x 60 mm |
| Gesamtgewicht | 6.5 kg |
Zubehör
3G Code Division Multiple Access (3G CDMA): (1920-1980) MHz / (2110-2170) MHz
4G-Langzeitentwicklung (4G LTE -FDD): (699-716) MHz / (729 746) MHz
4G-Langzeitentwicklung (4G LTE -FDD): (777-798) MHz / (746 768) MHz
4G-Langzeitentwicklung (4G LTE -FDD): (703-748) MHz / (758 803) MHz
4G Langzeitentwicklung (4G LTE -TDD): (1880-1930) MHz
4G-Langzeitentwicklung (4G-LTE-TDD): (2300 2400) MHz
4G-Langzeitentwicklung (4G-LTE ¢ TDD): (2496 ¢ 2690) MHz
5G-Langzeitentwicklung (5G-LTE-TDD): (3400-3800 MHz)
5G-Langzeitentwicklung (5G-LTE ¢ TDD): (3800 ¢ 4200) MHz
Wireless Fidelity / Wireless Local Area Network (WiFi / WLAN): (2400-2500) MHz