Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | wolvesteam |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | JM311101-2 |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | negotiated price |
Verpackung Informationen: | Kasten, 395x 238 x 60mm |
Lieferzeit: | 15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100pieces/montgh |
Gesamtspitzenleistung: | 40W | Stauen der Strecke: | bis 60m (hängen Sie von der Standortsignalstärke und von der Umweltzustand) ab |
---|---|---|---|
Stromversorgung: | 50 zu 60Hz, 100 zu 240VAC | Externe Allrichtungsantennen: | die ganze TX-Frequenz umfasste nur Downlink |
Eigenschaft: | Mit Wechselstrom-Adapter (AC100-240V-DC12V), | Frequenz blockieren: | VHF-UHF G-/Mcdma 3G 4G 5G WIFI GPS Lojack |
Vorteil: | Alle Bänder signalisieren Störsender | Maß:: | 395x 238 x 60mm |
Hervorheben: | 40 Watt-Telefon-Signal-Blocker,Signal-Blocker des Telefon-3600MHz,Mobile-zellulärer Störsender G/M CDMA |
Alle Band-Störsender justierbare Telefon-WiFi UHFvhf GPS Lojack Omni-Antennen G/M 3G 4G 5G InnenFernbedienung alle Telefon-Bänder signalisieren Ihnen, dass jetzt ist auf Lager und wird sein neueste Art und moderner Signalblocker ansehen, die besten Schutz für Ihr Privatleben und ruhige Umwelt anbieten können. Und weit darüber hinaus kann Ihre Erwartung.
Auch der Entwurf des guten Kühlsystems für diesen justierbaren Vielzweckstörsender der hohen Leistung macht es auch einfach, das 24/7 ununterbrochen Arbeitsziel zu erzielen. Für weitere Einzelheiten dieses justierbaren Vielzweckstörsenders der hohen Leistung gerade herkommen, die nützlichen Informationen zu gewinnen.
Dieser Störsender ist so mit ausgezeichnetem Kühlsystem entworfen, damit das 24/7 durchgehende Arbeitsziel leicht auch erreicht werden kann. Für Einzelspezifikationen können Sie einen Blick am folgenden Inhalt gerade haben.
Spezifikation (wählen Sie diese Bänder von der folgenden Frequenz)
Ausgabeschnittstelle | Schildband der Frequenz |
CH1 | CDMA/GSM: 851-960MHz |
CH2 | PCS: 1920-1990MHz |
CH3 | 4G LTE: 725-770MHz (US) |
CH4 | 4G Wimax: 2345-2400MHz (US) |
CH5 | WiFi: 2400-2500MHz |
CH6 | UHF: 400-470MHz (Wahl) |
CH7 | GPSL1: 1570-1580MHz (Wahl) |
CH8 | 5G: 3200-3600MHz/3600-4200MHz |
CH9 | DCS: 1805-1880MHz |
CH10 | 3G: 2110-2170MHz |
CH11 | 4G LTE: 790-826MHz (EU) |
CH12 | 4G Wimax: 2620-2690MHz (EU) |
CH13 | 5G: 3200-3600MHz/3600-3800MHz |
CH14 | Lojack: 167-175MHz (Wahl) |
CH15 | GPSL2/L5: 1170-1230MHz (Wahl) |
CH16 | RF315: 315MHz (Wahl) |
Gesamtspitzenleistung | 40W |
Stauen der Strecke | bis 60m |
Externe Allrichtungsantennen | die ganze TX-Frequenz umfasste nur Downlink |
Stromversorgung | 50 zu 60Hz, 100 zu 240VAC |
Mit Wechselstrom-adapte | (AC100-240V-DC12V) |
Maß | 395x 238 x 60mm |
Gewicht des ganzen Satzes | 6.5kg |
Ansprechpartner: Grace Hu
Telefon: +86 755 33136038
Faxen: 86-755-88397768