| Kühlsystem: | Eingebauter Ventilator | Abschirmung der Strecke: | 300-1000m @ Je nach Signaldichte des Mobilfunknetzes |
|---|---|---|---|
| Drahtlose Steuerung: | Gefängnis-Störsender-Systemsoftware-Verwaltung | Gesamtleistung: | 900 W |
| Vorteil: | Jedes Band kann unabhängig arbeiten | Abmessungen: | 550×450×300mm |
| Stromversorgung: | AC230V | Type: | Wasserdicht einstellbar |
| Hervorheben: | 5G-Gefängnisstörgerät mit einer Leistung von 3600 W,Wasserdichtes Gefängnissignalblocker,Hochleistungs-Frequenzstörgerät |
||
| Kühlsystem | Eingebauter Kühlventilator |
| Schutzbereich | 300-1000m @ Gemäß der Signaldichte des Mobilfunknetzes |
| Drahtlose Steuerung | Jail Jammer System-Software-Management |
| Gesamtleistung | 900 W |
| Vorteil | Jede Band kann unabhängig arbeiten |
| Abmessungen | 550 × 450 × 300 mm |
| Stromversorgung | AC230V |
| Typ | Wasserdicht verstellbar |
This 9 Bands Waterproof Adjustable High Power Phone Jammer with upgrade function for Prison is specially customized to accommodate a fully integrated broad band jamming system which provides the ultimate solution for Prison Military and Police convoys or VIP protection.
Die 5 Module werden separat gesteuert und können auch gleichzeitig arbeiten, die Störfrequenz kann auf mehr als 16 Bands angepasst werden.Der Gefängnis-Störgerät ist wasserdicht und tragbar., mit einem patentierten Gehäuse, das in Wüsten- und Regenwetterbedingungen installiert werden kann.
| Ausgabeoberfläche | Frequenzbereich | Ausgeschaltet | HF-Ausgang dBm |
|---|---|---|---|
| CH1 | 460-470 MHz | GSM850 | 100 W |
| CH2 | 925 bis 960 MHz | GSM900 | 100 W |
| CH3 | 1805-1880 MHz | PCS1800 | 100 W |
| CH4 | 2110-2170 MHz | 3G | 100 W |
| CH5 | 2300-2400 MHz | 4G WiMAX | 100 W |
| CH6 | 2570-2700 MHz | 4G WiMAX | 100 W |
| CH7 | 3400 bis 3600 MHz | 5G | 100 W |
| CH8 | 2400-2485 MHz | WIFI2.4G | 100 W |
| CH9 | 5715-5815MHz | WIFI5.8G | 100 W |
Ansprechpartner: Abby Wu
Telefon: +86 755 33171615
Faxen: 86-755-88397768