| Place of Origin: | China |
| Markenname: | Wolves Team |
| Zertifizierung: | CE,ISO |
| Model Number: | WT805712 |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Packaging Details: | Box |
| Delivery Time: | 3-4 weeks |
| Payment Terms: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Monitor-Software-Funktion: | Fernsteuerungsschalter jeder Maschine. | Batteriezeit Zeit: | 2-3 Stunden |
|---|---|---|---|
| Jamming -Reichweite: | Bis 300 Meter | Material: | Aluminiumlegierung |
| Vorteil: | Halten Sie für Verbesserungs-Modul-Installation | Verwendung für: | Polizeiverwendung für VIP -Schutz |
| Verpackung: | Schachtel | Größe: | 580 × 580 × 680 mm |
| Hervorheben: | VIP-Schutz Fahrzeug-Signalstörer,5G WiFi Signalstörer für Fahrzeuge,UHF VHF Polizei-Signalstörer |
||
Das hier.Hochleistungs-Fullbandfahrzeug militärischer Konvoi-Schutzist einHochleistungs-DDS-Konvoi-Störsystem, die wirksamste und zuverlässigste HF-Störtechnologie implementiert und mit einem voll integrierten Breitbandstörsystem ausgestattet ist.Schutz der Militär- und Staatsführer VIP-Team, EOD, polizeiliche Ermittlungen und Verhaftungen Gefängnisse,
Regierungsgebäude, drahtlose Fernbombeund einige Gelegenheiten für einen vorübergehenden Schutz, um auf Notfälle zu reagieren.
Auch das hier.Bombe-Jammerkann die gesamte HF-Kommunikationsfrequenz kontinuierlich und gleichzeitig abdecken.20-6000 MHzEs wird die beste Lösung sein, um einen VIP-Konvoi zu verteidigen, und bietet eine schnelle Bereitstellung und Einrichtung für Militärstützpunkte, wichtige Sportveranstaltungen, internationale Gipfel und andere hochkarätige Veranstaltungen.
DieBombe-Jammerist eine vollständig tragbare Mehrband-PLL- oder DDS-Störsystem, und mit einem robusten Trolley-Typ-Gehäuse für hohe Mobilität ausgelegt.12 verschiedene Störmodule und die Störfrequenz kann mehr als 12 Bands betragenDas hier.Hochleistungs-Störgerät 12 Bands StörfrequenzModule können bis zuMaximale Ausgangsleistung 1200 Watt. DieBombe-JammerDas Gerät kann über ein Wechselstromnetz oder eine geeignete Gleichstromquelle versorgt werden.Die allgemeine Konstruktion des Systems entspricht den militärischen Anforderungen und internationalen Qualitätsstandards.
Das hochgeschützte Gehäuse aus Aluminiumlegierung bietet eine hervorragende Staub-, Wasser- und Korrosionsbeständigkeit.
Die Konstruktion der Kühlkörper in Kombination mit Ventilatoren sorgt dafür, dass das System in einem kühlenden Zustand bleibt.
Verwendet spezielle Technologie, um Störungen zwischen den Frequenzbändern zu verhindern.
Stört nur die Downlink-Frequenz des Mobilfunksystems, ohne den normalen Betrieb der Basisstationen zu stören.
Frequenzbänder und Ausgangsleistung sind flexibel auswählbar.
Jedes Frequenzband wird durch unabhängige HF-Öffnungs-/Auslöschschalter gesteuert.
Die Leistung für jedes Frequenzband kann unabhängig voneinander eingestellt werden.
Der Schaltkreislaufschutz stellt sicher, dass das System bei Antennenkurzschluss oder -abschaltung nicht ausbrennt.
Antenntypoptionen umfassen richtungsweisende oder umfassende Antennen.
Einfache Bedienung und Installation für den Benutzer.
Unterstützt die Installation von Upgrade-Modulen, so dass zukünftige Verbesserungen möglich sind.
Konzipiert, um 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr kontinuierlich zu arbeiten.
|
Ausgabe Schnittstelle |
HF-Frequenz Band ((MHz) |
Anwendung | HF-Ausgangsleistung (Watt) |
| CH1 | 20 bis 80 | Spielzeug HM Fernbedienung | 50 W |
| CH2 | 135-175 | VHF/Lojack mit Walky-Talk | 50 W |
| CH3 | 400 bis 480 | Schaltflächen und Schaltflächen | 50 W |
| CH4 | 790-826 MHz | 4G/GSM850 | 50 W |
| CH5 | 925 bis 960 MHz | GSM900 | 50 W |
| CH6 | 1800-1880 MHz | DCS | 50 W |
| CH7 | 2100-2170 MHz | 3G | 50 W |
| CH8 | 2570-2690 MHz | 4G WIMAX | 50 W |
| CH9 | 3400 bis 3600 MHz | 5G | 50 W |
| CH10 | 2400 bis 2500 | WIFI und Bluetooth | 50 W |
| CH11 | 5700-5800 MHz | WIFI 5.8G | 50 W |
| CH12 | 1560-1625 MHz | GPSL1 | 50 W |
| Option | 20-6000 MHz | Option | Option |
| Gesamtzahl RF Macht | 600 Watt | ||
| Stromversorgung | Eintritt AC230V | ||
| Schutzbereich | 100-300 m@ entsprechend der Signaldichte des Mobilfunknetzes | ||
| Nummer des Störmoduls | 12 | ||
| Kühlsystem | Systematisches intelligentes Kühlsystem | ||
| System Schutz | VSWR, Überspannung, Überstrom | ||
| Störungsquelle | PLL-Quelltechnologie | ||
| Fernbedienung (optional) | Vollständige Systembetriebskontrolle | ||
| Antenntyp | Antennen mit hohem Verstärken | ||
| Anzahl der Antennen | 12 | ||
| Stromverbrauch: | 600 W | ||
| Stromversorgungsquelle (optional) | Zusätzlicher Wechselstromalternator (600 W) oder Zusätzlicher Gleichstromgenerator (+24 VDC/25A) |
||
| Gewicht: | 350,00 kg | ||
| Größe (Länge × Wind × Höhe): | 580 × 580 × 680 mm | ||
| Luftfeuchtigkeit | 30% bis 95% | ||
| Betriebstemperatur: | -20 bis +60 Grad Celsius | ||
Hochwertige Störgeräte haben eine breite Palette von Anwendungen in verschiedenen Bereichen, darunter Militäreinheiten, Gefängnisse, Polizeidienststellen, Bombenentsorgungseinheiten und Sicherheitsdienste.
Diese Geräte werden auch in staatlichen Einrichtungen, Tankstellen, Wachposten, Schulen, Kirchen, Tagungsräumen für Überwachungszwecke, Bibliotheken, Krankenhäusern, Theatern, Klassenzimmern,und andere kritische Orte und Situationen.
| Lieferzeitplan | Die Lieferzeit beträgt 3 Wochen. Die Lieferung beginnt mit dem Datum des Erhalts der bestätigten Bestellung und der Vorausüberweisung in unserer Bank. |
| Zahlungsbedingungen | 50% im Voraus, 50% vor dem Versand. |
| Lieferbedingungen | FOB HONGKONG/ USA. |
| Gewährleistung | 36 Monate. |
| Software-Aktualisierungen | Kostenlose Software-Updates werden für einen Zeitraum von 36 Monaten bereitgestellt. |
| Erweiterte Garantie | Nach dem 4. Jahr: 5% der Gesamtzahl für jedes Jahr. |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Abby Wu
Telefon: +86 755 33171615
Faxen: 86-755-88397768