| Markenname: | Wolves Teams |
| Modellnummer: | WT101B-5 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | 360 |
| Lieferzeit: | 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Der GW-J265DW Outdoor Installing Five Band 400W High Power Signal Jammer ist für die Steuerung der illegalen Nutzung von Mobiltelefonen in Gefängnissen und staatlichen Einrichtungen konzipiert.Diese robuste Lösung verhindert, dass schmuggelte Telefone mit Hilfe fortschrittlicher HF-Störtechnologie telefonieren.
| Modellnummer | GW-J265DW |
| Anwendung | Gefängnis, Gefängnis |
| Transportpaket | Neutrale Verpackung |
| Spezifikation | Einheitliche Prüfverfahren |
| Handelsmarke | Greetwin |
| Ursprung | Shenzhen |
| HS-Code | 8517699000 |
| Produktionskapazität | 10,000 PCS/Monat |
Gefängnisse, staatliche Einrichtungen, Öl- und Gaslager, Kirchen, Theater, Bibliotheken, Museen, Gerichte, Grenzschutz und Zoll, Moscheen und andere sichere Orte.
| Ausgabeoberfläche | Beschreibung | Schildbandfrequenz | HF-Ausgangsleistung |
|---|---|---|---|
| CH1 | CDMA800 | 851-894 MHz | 50 dBm |
| CH2 | WCDMA 3G | 2110-2170 MHz | 50 dBm |
| CH3 | GSM900 | 925 bis 960 MHz | 50 dBm |
| CH4 | GSM1800/PCS 1900 | 1805-1880 MHz / 1930-1990 MHz | 50 dBm |
| Stromversorgung | AC220V oder 110V |
| Gesamtleistung | 400 Watt |
| Stromverbrauch | 1200 Watt |
| Gewicht | 28 kg |
| Größe (L × W × H) | 592 × 395 × 265 mm |
| Luftfeuchtigkeit | 30% bis 95% |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +55°C |
| Nummer des Störmoduls | 4 |
| Kühlsystem | Systematisches intelligentes Kühlsystem |
| Systemschutz | VSWR, Überspannung, Schaltkreis, Stoß, Temperatur |
| Störungsquelle | Frequenz-Scan-Technologie |
| Antenntyp | Antennen mit hohem Verstärkungsgewicht oder Omni-Antennen |
| Störbereich | 50 bis 600 m (je nach Signaldichte des Mobilfunknetzes) |
Der Antrieb ist für die Wandmontage mit Ausdehnungsschrauben ausgelegt:
T/T, Western Union, Paypal und Kreditkarte sind erhältlich.Handelssicherungfür die günstigste und sicherste Zahlungsmethode.
| Anzahl | Vorlaufzeit | Lieferung nach Amerika/Mittlere Osten/Asien/Europa |
|---|---|---|
| < 20 Stück | 3-5 Werktage | 3-7 Werktage per DHL 5-7 Werktage per FedEx/UPS |
| 20 bis 100 Stück | 7-15 Werktage | |
| > 100 Stück | 15 bis 24 Werktage |
Ja, wir können es anpassen.2G/3G/4G/5G/GSM/CDMA/DCS/AWS/PCS/WCDMA/LTE, und andere Frequenzbänder nach Ihren Anforderungen.
Bitte kontaktieren Sie uns mit Ihrer Anfrage, wir helfen Ihnen, die Frequenzen zu ermitteln und technische Probleme zu lösen.