| Markenname: | Wolves Team |
| Modellnummer: | WT101N-22 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | USD1.0 |
| Lieferzeit: | 7-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T,L/C,D/A,D/P |
Ideal für Konferenzzentren, Krankenhäuser, Bibliotheken, Prüfungssäle, Schulen, Unternehmen, Büros, Militärbereiche, Gefängnisse, Regierungsbüros, Sicherheitsbereiche und Tankstellen.
| Ausgangsschnittstelle | Ausgangsfrequenz |
|---|---|
| CH1 | CDMA: 851-960MHz |
| CH2 | GSM: 925-960MHz |
| CH3 | DCS: 1805-1880MHz |
| CH4 | PCS: 192-1990MHz |
| CH5 | 3G: 2110-2170MHz |
| CH7 | 4G LTE: 725-770MHz(US) oder 790-826MHz(EU) |
| CH8 | 4G Wimax: 2300-2400MHz(US) oder 2620-2690MHz(EU) |
| CH9 | WiFi: 2400-2500MHz |
| CH10 | VHF: 135-174MHz |
| CH11 | UHF: 400-470MHz |
| CH12 | GPSL1: 1570-1580MHz |
| CH13 | GPSL2/L5: 1170-1230MHz |
| CH14 | Lojack: 167-175MHz |
| CH15 | RF315: 315MHz |
| CH16 | RF433: 433MHz |
| CH17 | RF868: 868MHz |
| CH18 | WIFI 5.8G:5725-5850MHz |
| CH19 | WIFI 5.2G:5100-5500MHz |
| CH20 | 5G: 3400-3600MHz |
| CH21 | 5G: 3600-3800MHz |
| CH22 | Fernbedienung: 315mHz |
| Band | Frequenzbereich |
|---|---|
| 1 | 4G LTE1: 725-770MHz |
| 2 | 4G LTE1: LTE2: 790-826MHz |
| 3 | CDMA 800: 850-894MHz |
| 4 | GSM 900: 925-960MHz |
| 5 | DCS1800: 1805-1880MHz |
| 6 | PCS 1900: 1905-1990MHz |
| 7 | 3G: 2110-2170MHz |
| 8 | 4G WIMAX1: 2300-2400MHz |
| 9 | 4G WIMAX2: 2570-2690MHz |
| 10 | 5G1: 3400-3600MHz |
| 11 | 5G2: 3600-3800MHz |
| 12 | WIFI 2.4G: 2400-2500MHz |
| 13 | GPSL1: 1520-1650MHz |
| 14 | GPSL2: 1220-1230MHz |
| 15 | GPSL3: 1376-1386MHz |
| 16 | GPSL4: 1835-1845MHz |
| 17 | GPSL5: 1170-1180MHz |
| 18 | WIFI 5.2G: 5150-5350MHz |
| 19 | WIFI 5.5G: 5300-5600MHz |
| 20 | WIFI 5.8G: 5725-5825MHz |
| 21 | LOJACK: 167-175MHz |
| 22 | VHF: 135-174MHz |
| 23 | UHF: 400-470MHz |
| 24 | Fernbedienung: 315mHz |
| 25 | Fernbedienung: 433mhz |
| 26 | Fernbedienung: 868mhz |
| 27 | Fernbedienung: 319.5mHz |
| 28 | Fernbedienung: 345mHz |
| Störreichweite | Bis zu 30 m (abhängig von der Signalstärke im jeweiligen Gebiet) |
| HS-Code | 8543709200 |
| Abmessungen | 195*130*48mm (ohne Antenne) |
| Gesamtgewicht | 3,5 kg |
| Typ | Handheld-Jammer |
| Gesamtausgangsleistung | 22W |
| Verpackung | Neutrale Verpackung |
| Stromversorgung | 50 bis 60 Hz, 100 bis 240 V AC |
| Antennen | Externe omnidirektionale Antennen, die alle Sende-Frequenzen abdecken (nur Downlink) |
| Lieferzeit | 3 Wochen ab bestätigter Bestellung |
| Zahlungsbedingungen | 40% Anzahlung, 40% nach einem Monat, 20% vor Versand |
| Lieferbedingungen | FOB HONGKONG/USA |
| Garantie | 36 Monate |
| Software-Updates | Kostenlose Updates für 36 Monate |
| Erweiterte Garantie | 5% der Gesamtkosten pro Jahr nach dem 4. Jahr |
Die angegebenen Störreichweiten dienen nur als Referenz. Die tatsächliche Leistung kann je nach Signalstärke, Standortbedingungen und Akkustand variieren.
Verwenden Sie den Jammer nicht während des Ladevorgangs. Das Gerät verfügt über keinen eingebauten Lüfter und kann überhitzen, wenn es während des Ladevorgangs betrieben wird, was zu Schäden führen kann, die zum Erlöschen der Garantie führen.
Unser engagiertes Forschungs- und Entwicklungsteam in den USA konzentriert sich auf kontinuierliche Produktinnovation und -verbesserung, um sicherzustellen, dass wir mit modernster Jamming-Technologie die sich entwickelnden Kundenbedürfnisse erfüllen.
Mit über 10 Jahren Branchenerfahrung sind wir auf umfassende Signal-Jamming-Lösungen spezialisiert, darunter GSM-, CDMA-, GPS-, WiFi-, 3G/4G-, UHF/VHF- und RF-Jammer. Unser Produktsortiment umfasst tragbare, Desktop-, Gefängnis-, Fahrzeug- und Bomben-Jamming-Systeme, unterstützt durch unvergleichlichen professionellen Service und technische Expertise.